top of page

和生保溫有限公司
HER SHENG INSULATION CO., LTD.

和生保溫有限公司
HER SHENG INSULATION CO., LTD.
和生保溫工程實績表
台灣工程界指定信賴的保溫專家

專業保溫,永續承諾:
和生保溫,構築產業高效能
關於和生保溫
工程名稱 | 工程地點 | 客戶 | 工程總價 | 開工日期 | 完工日期 |
|---|---|---|---|---|---|
公用三廠2024HP2煙風道保溫更新 | 麥寮六輕 | 台塑石化股份有限公司 | 550萬 | 2024/7月 | 2024/12月 |
ECH廠皂化塔再沸器增設 工程 | 麥寮六輕 | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 149萬 | 2024/8月 | 2024/12月 |
O3 HP3 桶槽周邊配管保溫工程 | 雲林市斗六區 | 關東鑫林科技股份有限公司 | 150萬 | 2024/10月 | 2024/12月 |
美國C6 ISBL區 模組統包(母)工程 | 高雄市小港區 | 皆豪實業股份有限公司 | 380萬 | 2025/1月 | 2025/6月 |
100M3、40M3 Tank及週遭配管保溫工程 | 雲林市斗六區 | 關東鑫林科技股份有限公司 | 220萬 | 2024/10月 | 2024/12月 |
PA廠T621儲槽更新保溫 | 麥寮六輕 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 178萬 | 2024/12月 | 2025/1月 |
桃園南亞科技研發大樓及停車棟新建工程 | 桃園南亞三廠 | 德紘工程有限公司 | 900萬 | 2024/12月 | 2025/3月 |
美國C6 ISBL區 模組統包(母)工程 | 高雄市小港區 | 皆豪實業股份有限公司 | 380萬 | 2025/1月 | 2025/6月 |
台灣中油第三座氣化設備統包工程/3000區管線保冷 | 桃園 | 啓新化工股份有限公司 | 2478萬 | 2025/2月 | 2025/4月 |
戶內明管管路鋁保溫工程 | 台北市 | 祝旺開發股份有限公司 | 155萬 | 2025/1月 | 2025/7月 |
BPA四課 500區管路保溫復原 | 麥寮六輕 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 184萬 | 2025/4月 | |
NBA廠200區歲修保溫拆裝及更新 | 麥寮六輕 | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 120萬 | 2025/6月 | |
桃園機捷A14站工地 | 桃園 | 隆銘綠能科技工程有限公司 | 651萬 | 2025/3月 | |
淡水馬偕醫院管道間保冷工程 | 淡水 | 正芳水電工程股份有限公司 | 115萬 | 2025/3月 | 2025/5月 |
廢熱鍋爐/汽鼓/結熱器/煙囪氣膠體 | 麥寮六輕 | 台塑重工股份有限公司 | 125萬 | 2025/6月 | 2025/7月 |
台灣台中港中油天然氣廠區專案 | 台中 | 科能工程有限公司 | 2000萬 | 2025/9月 | |
捷運-中和-樹林線-CQ814F/CQ814標(LG06-LQ08)站
空調系統保溫工程
| 新北市 | 益鼎工程股份有限公司 | 1108萬 | 2025/3月 | |
C4廠2025年大修保溫拆裝委託 | 麥寮六輕 | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 120萬 | 2025/9月 |
工程名稱 | 工程地點 | 客戶 | 工程總價 | 開工日期 | 完工日期 |
|---|---|---|---|---|---|
公用三廠2024HP2煙風道保溫更新 | 麥寮六輕 | 台塑石化股份有限公司 | 550萬 | 2024/7月 | 2024/12月 |
ECH廠皂化塔再沸器增設工程 | 麥寮六輕 | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 149萬 | 2024/8月 | 2024/12月 |
O3 HP3 桶槽周邊配管保溫工程 | 雲林市斗六區 | 關東鑫林科技股份有限公司 | 150萬 | 2024/10月 | 2024/12月 |
美國C6 ISBL區 模組統包(母)工程 | 高雄市小港區 | 皆豪實業股份有限公司 | 380萬 | 2025/1月 | 2025/6月 |
100M3、40M3 Tank及週遭配管保溫工程 | 雲林市斗六區 | 關東鑫林科技股份有限公司 | 220萬 | 2024/10月 | 2024/12月 |
PA廠T621儲槽更新保溫 | 麥寮六輕 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 178萬 | 2024/12月 | 2025/1月 |
桃園南亞科技研發大樓及停車棟新建工程 | 桃園南亞三廠 | 德紘工程有限公司 | 900萬 | 2024/12月 | 2025/3月 |
美國C6 ISBL區 模組統包(母)工程 | 高雄市小港區 | 皆豪實業股份有限公司 | 380萬 | 2025/1月 | 2025/6月 |
台灣中油第三座氣化設備統包工程/3000區管線保冷 | 桃園 | 啓新化工股份有限公司 | 2478萬 | 2025/2月 | 2025/4月 |
戶內明管管路鋁保溫工程 | 台北市 | 祝旺開發股份有限公司 | 155萬 | 2025/1月 | 2025/7月 |
BPA四課 500區管路保溫復原 | 麥寮六輕 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 184萬 | 2025/4月 | |
NBA廠200區歲修保溫拆裝及更新 | 麥寮六輕 | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 120萬 | 2025/6月 | |
桃園機捷A14站工地 | 桃園 | 隆銘綠能科技工程有限公司 | 651萬 | 2025/3月 | |
淡水馬偕醫院管道間保冷工程 | 淡水 | 正芳水電工程股份有限公司 | 115萬 | 2025/3月 | 2025/5月 |
廢熱鍋爐/汽鼓/結熱器/煙囪氣膠體 | 麥寮六輕 | 台塑重工股份有限公司 | 125萬 | 2025/6月 | 2025/7月 |
台灣台中港中油天然氣廠區專案 | 台中 | 科能工程有限公司 | 2000萬 | 2025/9月 | |
捷運-中和-樹林線-CQ814F/CQ814標(LG06-LQ08)站
空調系統保溫工程
| 新北市 | 益鼎工程股份有限公司 | 1108萬 | 2025/3月 | |
C4廠2025年大修保溫拆裝委託 | 麥寮六輕 | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 120萬 | 2025/9月 |
工程名稱 | 工程地點 | 客戶 | 工程總價 | 開工日期 | 完工日期 |
|---|---|---|---|---|---|
公用三廠2024HP2煙風道保溫更新 | 麥寮六輕 | 台塑石化股份有限公司 | 550萬 | 2024/7月 | 2024/12月 |
ECH廠皂化塔再沸器增設工程 | 麥寮六輕 | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 149萬 | 2024/8月 | 2024/12月 |
O3 HP3 桶槽周邊配管保溫工程 | 雲林市斗六區 | 關東鑫林科技股份有限公司 | 150萬 | 2024/10月 | 2024/12月 |
美國C6 ISBL區 模組統包(母)工程 | 高雄市小港區 | 皆豪實業股份有限公司 | 380萬 | 2025/1月 | 2025/6月 |
100M3、40M3 Tank及週遭配管保溫工程 | 雲林市斗六區 | 關東鑫林科技股份有限公司 | 220萬 | 2024/10月 | 2024/12月 |
PA廠T621儲槽更新保溫 | 麥寮六輕 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 178萬 | 2024/12月 | 2025/1月 |
桃園南亞科技研發大樓及停車棟新建工程 | 桃園 南亞三廠 | 德紘工程有限公司 | 900萬 | 2024/12月 | 2025/3月 |
美國C6 ISBL區 模組統包(母)工程 | 高雄市小港區 | 皆豪實業股份有限公司 | 380萬 | 2025/1月 | 2025/6月 |
台灣中油第三座氣化設備統包工程/3000區管線保冷 | 桃園 | 啓新化工股份有限公司 | 2478萬 | 2025/2月 | 2025/4月 |
戶內明管管路鋁保溫工程 | 台北市 | 祝旺開發股份有限公司 | 155萬 | 2025/1月 | 2025/7月 |
BPA四課 500區管路保溫復原 | 麥寮六輕 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 184萬 | 2025/4月 | |
NBA廠200區歲修保溫拆裝及更新 | 麥寮六輕 | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 120萬 | 2025/6月 | |
桃園機捷A14站工地 | 桃園 | 隆銘綠能科技工程有限公司 | 651萬 | 2025/3月 | |
淡水馬偕醫院管道間保冷工程 | 淡水 | 正芳水電工程股份有限公司 | 115萬 | 2025/3月 | 2025/5月 |
廢熱鍋爐/汽鼓/結熱器/煙囪氣膠體 | 麥寮六輕 | 台塑重工股份有限公司 | 125萬 | 2025/6月 | 2025/7月 |
台灣台中港中油天然氣廠區專案 | 台中 | 科能工程有限公司 | 2000萬 | 2025/9月 | |
捷運-中和-樹林線-CQ814F/CQ814標(LG06-LQ08)站
空調系統保溫工程
| 新北市 | 益鼎工程股份有限公司 | 1108萬 | 2025/3月 | |
C4廠2025年大修保溫拆裝委託 | 麥寮六輕 | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 120萬 | 2025/9月 |
需要保溫工程 立即聯絡我們
bottom of page