top of page

和生保溫有限公司
HER SHENG INSULATION CO., LTD.

和生保溫有限公司
HER SHENG INSULATION CO., LTD.
和生保溫工程實績表
台灣工程界指定信賴的保溫專家

專業保溫,永續承諾:
和生保溫,構築產業高效能
關於和生保溫
工程名稱 | 工程地點 | 客戶 | 工程總價 | 開工日期 | 完工日期 |
|---|---|---|---|---|---|
樹林焚化爐設備.管線保溫工程 | 台北樹林 | 萬機鋼鐵工業股份有限公司 | 6300萬 | 1994/1月 | 1995/9月 |
華染大園聚合新廠擴建配 管保溫工程 | 桃園 | 華染股份有限公司 | 2200萬 | 1998/2月 | 1998/8月 |
內湖國防醫學院空調管線保溫工程 | 台北內湖 | 開立工程股份有限公司 | 1000萬 | 1997/4月 | 1999/7月 |
新竹南寮焚化爐鍋爐.設備.管線保溫工程 | 新竹南寮 | 志品科技工程股份有限公司 | 2873萬 | 1998/6月 | 1999/7月 |
高雄南區焚化爐鍋爐保溫工程 | 高雄南區 | 中鼎工程股份有限公司 | 1780萬 | 1998/8月 | 1999/3月 |
新竹科學園區世大晶園管線保溫工程 | 新竹科學園區 | 華新電通股份有限公司 | 500萬 | 1998/3月 | 1998/8月 |
中石化第三套醯胺建廠工程之保溫(冷)工程 | 高雄林園 | 中鼎工程股份有限公司 | 3132萬 | 1999/7月 | 2000/6月 |
八里焚化爐煙囪、設備、管線保溫工程 | 台北八里 | 志品科技工程股份有限公司 | 4294萬 | 1998/7月 | 2001/4月 |
木柵焚化爐管線保溫工程 | 台北木柵 | 中鼎工程股份有限公司 | 1990萬 | 2001/1月 | 2002/11月 |
南亞麥寮BPA二期設備、管線保溫工程 | 麥寮六輕 | 中鼎工程股份有限公司 | 2500萬 | 2001/8月 | 2002/4月 |
台北國際金融中心裙樓區空調配管保溫工程 | 台北市 | 欣菱工程股份有限公司 | 1000萬 | 2002/3月 | 2003/11月 |
台北國際金融中心塔樓空調保溫工程 | 台北市 | 文樺水電工程有限公司 | 990萬 | 2002/11月 | 2004/4月 |
麥寮烯烴廠設備及配管歲修保溫、保冷工程 | 麥寮六輕 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 實作實算 | 2003/3月 | 2004/3月 |
烏日焚化爐設備及廢氣管道保溫工程 | 台中烏日 | 中鼎工程股份有限公司 | 1530萬 | 2003/4月 | 2003/11月 |
嘉義嘉惠電廠管線保溫工程 | 嘉義民雄 | 中鼎工程股份有限公司 | 730萬 | 2003/4月 | 2003/11月 |
台南紙廠設備保溫工程 | 台南市 | 艾舜興工程股份有限公司 | 220萬 | 2003/4月 | 2003/7月 |
南亞ASP-3設備及配管保溫、保冷工程 | 麥寮六輕 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 539萬 | 2003/3月 | 2003/10月 |
南亞ISBL設備及配管保溫、保冷工程 | 麥寮六輕 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 980萬 | 2003/5月 | 2003/12月 |
台東焚化爐設備及管線保溫工程 | 台東市 | 台灣士敏工程企業股份(有)公司 | 880萬 | 2003/5月 | 2004/4月 |
南亞BPA三期OSBL配管保溫工程 | 麥寮六輕 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 845萬 | 2003/12月 | 2005/6月 |
台灣化學纖維股份有限公司 | 麥寮六輕 | 麥寮醋酸組醋酸管路保溫工程 | 127萬 | 2004/3月 | 2005/8月 |
PA廠儲槽尾氣回收及廢水回收配管工程 | 麥寮六輕 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 57萬 | 2004/5月 | 2004/9月 |
雲林焚化爐設備及管線保溫工程 |